بر اساس بررسيهاي ميداني براي قيمت مسكن در تهران، مشاورين املاك سطح شهر قيمت تقريبي خريد و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زير اعلام كردند.
| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قيمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | الهيه | ۱۸۵ | ۳ | ۱ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | شهرك غرب | ۱۳۵ | ۳ | ۱ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | ميرداماد | ۱۶۰ | ۳ | ۲ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۷۴ | ۲ | ۹ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | باغ فيض | ۸۱ | ۲ | ۸ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | توانير | ۱۰۴ | ۲ | ۵ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | بهار | ۱۲۷ | ۳ | ۱ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | سمنگان | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | جي | ۱۰۱ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | رنجبر | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | نواب | ۶۲ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شميران | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهراننو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | پرستار | ۱۰۷ | ۲ | ۳ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | تهراننو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ابوذر | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۸۲ | ۲ | ۱ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | يافتآباد | ۱۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانيآبادنو | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | شهرك آزادي | ۱۱۵ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرك راهآهن | ۱۱۲ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گزارش اشکال