ليست اجاره بهاي آپارتمان هاي مسكوني با رهن ۲۰۰ ميليون توماني در تهران به شرح زير است. توجه كنيد كه قيمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير ميكند.
| آدرس | متراژ | طبقه |
عمر بنا (سال) |
قيمت وديعه (تومان) |
| محله پيروزي، بلوار ابوذر | ۶۵ | ۳ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله تهران نو، خيابانم عبدالعظيمي | ۵۰ | ۱ | ۱۲ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله سبلان شمالي، خيابان ديلمي | ۵۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مجيديه شمالي ، پايين تر از مخابرات | ۵۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله نامجو نرسيده به كوچه جاهد | ۹۷ | همكف | ۳۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله انقلاب، سعدي شمالي | ۸۵ | ۳ | ۲۵ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
گزارش اشکال